Garantia de 03 meses legal + 09 meses Assistencias Tecnicas autorizadas ASTEMAR - Av.General Melo, 1669 - Jd. Tropical - Fone: (65) 3025 - 1616 SUPERMAQ - Av. Fernando Correa da Costa, 569B - Areão - Fone: (65) 3618-2600
3x de R$ 223,00 sem juros
3x de R$ 223,00 sem juros
Compra segura
Compra segura
DESCRIÇÃO
| 1D / Códigos Lineares: | Autodiscriminação de todos códigos padrão 1D, incluindo códigos lineares GS1 DataBar | 
|---|---|
| Códigos Postais: | Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; Japanese Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC) | 
| Stacked Codes: | EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar; Exponded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional | 
| Corrente: | Em espera / Inativo: 340 mA @ 5 VDC  Em Operação ( Típico ): 190 mA @ 5 VDC  | 
| Tensão de Entrada: | 5 VDC +/- 0.5 V | 
| Luz Ambiente: | 0 a 100.000 lux | 
| Resistência a Quedas: | Suporta quedas repetidas de até 1,5 m/ 5,0 ft em uma superfície de concreto | 
| Proteção ESD (Discarga pelo Ar): | 16 kV | 
| Umidade (Não Condensado): | 5 - 95% | 
| Selagem de Partículas e Água : | IP42 | 
| Temperatura: | Operação: 0 a 50 ºC / 32 a 122 ºF  Armazenagem / Transporte -40 a 70 ºC / -40 a 158 ºF  | 
| Interfaces: | QW2120 - BK: USB  QW2170 - BK: RS - 232 / Teclado  | 
| Cores Disponíveis: | Preto | 
| Dimensões: | 17,0 x 6,5 x 7,0 cm / 6,7 x 2,5 x 2,7 in | 
| Peso: | 119 g / 4,2 oz | 
| Fonte de Luz: | LED de vermelho 610-650 nm | 
| Proporção de Contraste de Impressão (Min): | 25% | 
| Taxa de Leitura (Máx): | 400 leit./seg. | 
| Ângulo de Leitura: | Pitch: +/- 65º; Roll (Tilt): +/- 45º; Skew (Yaw): +/- 70º | 
| Indicadores de Leitura: | Sonoro (Tom ajustável); Sinalização de Boa Leitura Green Spot; LED de Boa Leitura; Boa Transmissão | 
| Resolução (Máx): | 0,102 mm / 4 mils (1D Codes) | 
| Campo de Visão: | 56º +/- 2º | 
| Tipico Profundidade de Campo: | Distância mínima determinada pela largura do código e ângulo de leitura  Resolução de impressão, Contraste e Dependência de Luz Ambiente. 5 mils: 2,5 a 15,0 cm / 1,0 a 6,0 in 7,5 mils: 0 a 24,0 cm / 0 a 9,4 in 10 mils: 0 a 35,0 cm / 0 a 13,8 in 13 mils: 0 a 40,0 cm / 0 a 15,7 in 20 mils: 0 a 60,0 cm / 0 a 23,6 in  | 
| Aprovação da Agência: | O guia de referência rápida para este produto pode ser referido para uma lista completa de certifica. O produto encontra a segurança e aprovações regulamentares necessárias para seu uso pretendido. | 
| Conformidade Ambiental: | Conforme com China RoHS; Conforme com EU RoHS | 
| OPOS / JavaPOS: | Os utilitários JavaPOS Estão disponíveis para download sem custo  Utilitários OPOS está disponível para download sem custo.  | 
R$ 555,00
3x de R$ 185,00 sem juros
3x de R$ 109,67 sem juros
3x de R$ 448,33 sem juros
3x de R$ 132,33 sem juros
                        
                    
                    