Loading…
Roteador Wireless N 450Mbps TL-WR940N
DESCRIÇÃO
Interface | 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps |
---|---|
Botões | Botão WPS/Reset Switch Wireless Liga/Desliga Botão Liga/Desliga |
Fonte de Alimentação Externa | 9V/0.6A |
Padrões Wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensões (L X C X A) | 7.9 x 5.5 x 1.2 pol. (200 x 140 x 28mm) |
Antena | 3 antenas externas fixas de 5 dBi (RP-SMA) |
CARACTERÍSTICAS WIRELESS | |
---|---|
Frequência | 2.4-2.4835GHz |
Taxa de Sinal | 11n: Até 450Mbps (dinâmico) 11g: Até 54Mbps (dinâmico) 11b: Até 11Mbps (dinâmico) |
Sensibilidade de Recepção | 450M: -68dBm@10% PER 216M: -70dBm@10% PER 130M: -78dBm@10% PER 54M: -74dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -93dBm@8% PER |
Potência de Transmissão | CE: <20dBm(2.4GHz) FCC: <30dBm |
Modos Wireless | Modo Roteador, Repetidor de Sinal (para V5 ou superior) Modo Access Point (para V5 ou superior) |
Funções Wireless | Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, Bridge WDS, WMM, Estatísticas Wireless |
Segurança Wireless | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
PROMOÇÃO
32,38% OFF
DE R$ 525,00
POR R$ 355,00
3x de R$ 118,33 sem juros
PROMOÇÃO
6,55% OFF
DE R$ 229,00
POR R$ 214,00
3x de R$ 71,33 sem juros