| Compatibilidade com Bluetooth | Não |
|---|---|
| Serviços em nuvem (Brother iPrint&Scan)‡ | OneDrive, Google Drive™, DropBox |
| Compatibilidade com dispositivos móveis‡ | Brother iPrint&Scan |
| Comunicações de campo próximo‡ | Não |
| Interface(s) padrão | Wireless 802.11 b/g/n, Micro USB 3.0 |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv4) | Web Services, SNMPv1/v2c, APIPA (Auto IP), DHCP, DNS Resolver, ICMP, mDNS, WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Certificação Wi-Fi | Sim |
| Recursos avançados de digitalização | Digitalização contínua‡, Alinhamento automático do alimentador, Ignorar páginas em branco, Digitalização de ID (documentos de identidade)‡ |
|---|---|
| Velocidades de digitalização duplex (preto / cor) (max ipm) ‡ | 50 |
| Digitalização frente e verso | Sim |
| Sensor de imagem | CIS duplo |
| Software incluso | Nuance® PaperPort® SE com OCR para Windows, Brother iPrint&Scan, Power PDF |
| Resolução de digitalização interpolada (dpi máx.) | Até 1200 x 1200 dpi |
| Resolução de digitalização óptica (dpi máx.) | Até 600 x 600 dpi |
| Drivers de digitalização inclusos‡ | TWAIN, WIA, ICA, SANE |
| Formatos dos arquivos de digitalização | TIFF multipágina, PDF de uma página/múltiplas páginas (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), Windows Bitmap (BMP), JPEG (JPG), Gráficos de rede portáteis (PNG), TIFF de uma página/multipágina (TIF) |
| Recurso "Digitalizar para" | Email, Serviços de nuvem (Brother iPrint&Scan)‡, Fluxo de trabalho (Brother iPrint&Scan)‡, Imagem, USB |
| Capacidade de digitalização | Monocromática, Colorida |
| Modos de digitalização | Cor 24 bits, Escala de cinza de 8 bits, Monocromático de 1 bit |
| Velocidades de digitalização simplex (preto/cor) (max. ipm) ‡ | 25 |
| Capacidade máxima do alimentador automático de documentos | 20 |
|---|---|
| Ciclo de trabalho diário‡ (páginas máx.) | Até 1.000 digitalizações por dia |
| Capacidade de papel (folhas máximas) | 20 |
| Tamanho do papel: várias folhas (máx.) | Largura: 51 a 215,9 mm Comprimento: 70 a 297 mm |
| Tamanho do papel: folha única‡ (máx.) | Largura: 51 a 215,9 mm Comprimento: 51 a 863 mm |
| Tamanhos do cartão de plástico (mín./máx.) | Comprimento (ISO / JIS): 85,6 mm (3,37 ") Min: (Máx: 90,375 mm, Mín: 80,825 mm) Largura (ISO / JIS): 54,0 mm (2,13 ") Mín: 51 mm (2,0 ") Máx .: 55 mm (2,17") Comprimento: 70 a 297 mm |
| Espessura do cartão de plástico | Suporta cartão de plástico de até 1,02 mm (sem relevo, 1,24 mm (com relevo) |
| Tipo de scanner | Alimentação por folhas |
|---|
DESCRIÇÃO
SOBRE O PRODUTO
O scanner ADS-1250W possui tamanho compacto, conectividade local(USB) e Wireless, rápida velocidade de digitalização 25 páginas por minuto no modo simplex e 50 páginas por minuto no duplex, alimentador de originais com capacidade para 20 folhas garantindo mais praticidade e desempenho para atividades diárias, os recursos nativos de otimização de imagem oferece mais qualidade em suas digitalizações tornando-o perfeito para aplicações no ambiente doméstico ou pequeno escritório.
Características Principais
- Digitaliza um lado ou ambos os lados de documentos coloridos ou preto e branco, em única passada digitaliza os 2 lados do papel (duplex) possibilitando até 50 digitalizações por minuto .
- O design compacto e a alimentação por meio de uma conexão Micro USB 3.0 a um notebook ou PC o torna altamente portátil para os profissionais em campo.
- Digitalize facilmente documentos de até 86,4 cm de comprimento, cartões de plástico, recibos e fotos por meio do alimentador automático de documentos com capacidade para 20 páginas.
- Digitalização sem fio diretamente para PC e dispositivos móveis e interface Micro USB 3.0 para conexões locais.